Kategorien
Überwachung
Anästhesie&Atemwege
Gastroenterologie
Herz-Thorax-Chirurgie
Minimal invasive Chirurgie
Wärme- und Feuchtigkeitstauscher-Filter medizinisch für ccap Spezifikationen und Modelle
| Modell | I1(3321) | G3(3308) |
| Luer Hafen Luer | √ | √ |
| Filtereffizienz | >99.99% | >99.99% |
| Widerstand(30L/min)(kpa) | 0.05 | 0.05 |
| Widerstand(60L/min)(kpa) | 0.11 | 0.11 |
| Komprimierbares Volumen (ml) | 29 | 48.6 |
| Gewicht(g) | 24.5 | 25.1 |
| Minimales Gezeitenvolumen(ml) | 75 | 100 |
E-Mail: info@xinwell.comTel.:86-574-63026388
Adresse:No.188 Binjiang Road, CixiHigh-Tech Industrial Development Zone, CixiCity, Zhejiang, P.R. China